TRINN 1
31
LEDIG
TRINN 2
Kommer for salg
2025

TRINN 1

Roter mobilen for bedre visning

LEILIGHET
ETG ­ Hvilken etasje leiligheten ligger i
ROM ­ Antall rom i leiligheten
BRA-i
­ Arealet innenfor ytterveggene i leiligheten
BRA-e
­ Arealet utenfor boenheten og som tilhører denne, vanligvis sportsbod.
BRA
­ Areal innenfor ytterveggene i leiligheten (BRA-i) pluss eksternt areal (BRA-e)
UTEPLASS
­ Størrelse på uteplass/balkong
GARASJE ­ Pris for parkering
FELLESKOSTNAD ­ Månedlige felleskostnader
PRIS ­ Prisantydning eks. parkering
STATUS
H1-101 1 4 96,5 5 101,5 13,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 378,- 7 290 000,- Ledig
H1-102 1 2 35 2,5 37,5 19,7 Nei 1 225,- 3 390 000,- Solgt
H1-103 1 3 86,9 5 91,9 18,3 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 042,- 7 790 000,- Ledig
H1-104 1 2 45,4 2,5 47,9 3,7 Nei 1 589,- 3 590 000,- Ledig
H1-201 2 4 96,5 5 101,5 13,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 378,- 7 490 000,- Solgt
H1-202 2 2 55,7 5 60,7 11,3 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 950,- 4 690 000,- Solgt
H1-203 2 3 86,9 5 91,9 13,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 042,- 7 990 000,- Solgt
H1-204 2 2 45,4 2,5 47,9 3,7 Nei 1 589,- 3 790 000,- Solgt
H1-301 3 4 96,5 5 101,5 13,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 378,- 7 690 000,- Solgt
H1-302 3 4 131,2 5 136,2 63,5 + 6,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 4 592,- 12 990 000,- Ledig
H1-401 3 5 162,9 5 167,9 71,5 + 4,5 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 5 702,- 15 990 000,- Solgt
H2-101 1 4 123,8 5 128,8 25,1 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 4 333,- 8 890 000,- Ledig
H2-102 1 3 70,9 5 75,9 15,5 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 482,- 5 590 000,- Ledig
H2-103 1 3 (4) 78,2 5 83,2 13,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 737,- 6 190 000,- Ledig
H2-201 2 4 123,8 5 128,8 13,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 4 333,- 9 290 000,- Ledig
H2-202 2 3 80,8 5 85,8 16,1 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 828,- 6 590 000,- Solgt
H2-203 2 3 (4) 80,5 5 85,5 13,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 818,- 6 590 000,- Ledig
H2-301 3 4 123,8 5 128,8 20,2 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 4 333,- 9 590 000,- Ledig
H2-302 3 3 80,8 5 85,8 16,1 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 828,- 6 790 000,- Solgt
H2-303 3 3 (4) 80,5 5 85,5 13,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 818,- 6 790 000,- Solgt
H2-401 4 4 123,8 5 128,8 20,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 4 333,- 10 590 000,- Ledig
H2-402 4 4 103,8 5 108,8 59,3 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 633,- 10 690 000,- Solgt
H3-101 1 3 64,8 5 69,8 14,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 4 690 000,- Ledig
H3-102 1 2 50,1 5 55,1 13,7 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 3 990 000,- Ledig
H3-103 1 3 (4) 92,1 5 97,1 13,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 6 890 000,- Ledig
H3-104 1-3 6 156,3 5 161,3 30,2 og 6,0 / 6,3 og 9,2 / 57,5 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 5 471,- 9 490 000,- Ledig
H3-105 1 1 37,5 0 37,5 9,2 Nei Gjesteleilighet
H3-201 2 3 64,8 5 69,8 9,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 4 890 000,- Solgt
H3-202 2 2 50,1 5 55,1 8,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 4 190 000,- Ledig
H3-203 2 4 92,1 5 97,1 9,2 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 7 590 000,- Ledig
H3-204 2 2 50,3 5 55,3 9,2 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 761,- 3 590 000,- Ledig
H3-301 3 3 64,8 5 69,8 9,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 5 190 000,- Solgt
H3-302 3 2 50,1 5 55,1 8,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 4 490 000,- Ledig
H3-303 3 3 (4) 92,1 5 97,1 13,5 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 7 890 000,- Ledig
H3-304 3 2 50,3 5 55,3 9,2 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 761,- 3 890 000,- Ledig
H4-101 1 3 64,8 5 69,8 18,6 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 4 790 000,- Ledig
H4-102 1 2 50,1 5 55,1 15,4 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 4 090 000,- Ledig
H4-103 1 4 92,1 5 97,1 13,4 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 7 290 000,- Ledig
H4-104 1-3 6 164,1 5 169,1 14,8 og 10,3 / 9,2 og 11,9 / 60 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 5 744,- 10 490 000,- Ledig
H4-105 1 2 37,5 2,5 40 9,2 Nei 1 313,- 2 990 000,- Ledig
H4-201 2 3 64,8 5 69,8 9,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 4 990 000,- Solgt
H4-202 2 2 50,1 5 55,1 8,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 4 290 000,- Ledig
H4-203 2 3 (4) 92,1 5 97,1 9,2 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 7 690 000,- Ledig
H4-204 2 2 50,3 5 55,3 9,2 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 761,- 3 690 000,- Ledig
H4-301 3 3 64,8 5 69,8 9,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 5 290 000,- Solgt
H4-302 3 2 50,1 5 55,1 8,8 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 4 590 000,- Ledig
H4-303 3 3 (4) 92,1 5 97,1 13,5 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 8 090 000,- Solgt
H4-304 3 2 50,3 5 55,3 9,2 Tilvalg ­ Pris: 350 000,- 1 761,- 3 990 000,- Ledig

Møt våre hyggelige meglere

keyboard_arrow_up