TRINN 1
47
LEDIG
TRINN 2
Kommer for salg
2025

TRINN 1

LEILIGHET
ETASJE ­ Hvilken etasje leiligheten ligger i
ROM ­ Antall rom i leiligheten
SOVEROM ­ Antall soverom i leiligheten
BRA-i ­ Arealet innenfor ytterveggene i leiligheten
BRA-e ­ Arealet utenfor boenheten og som tilhører denne, vanligvis sportsbod.
BRA ­ Areal innenfor ytterveggene i leiligheten (BRA-i) pluss eksternt areal (BRA-e)
UTEPLASS TBA ­ Størrelse på uteplass/balkong
RETT TIL PARKERING ­ Pris for parkering
FELLESKOSTNAD PR. MND ­ Månedlige felleskostnader
OMKOSTNINGER ­ Totale omkostninger ved kjøp
PRIS ­ Prisantydning eks. parkering
PRIS INKL. OMKOSTNINGER ­ Total pris inkludert alle omkostninger
STATUS
H1-101 1 4 3 96,5 m² 5 m² 101,5 m² 13,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 378,- 9 930,- 7 290 000,- 7 299 930,- Ledig
H1-102 1 2 1 35 m² 2,5 m² 37,5 m² 19,7 m² Nei 1 225,- 4 290,- 3 390 000,- 3 394 290,- Ledig
H1-103 1 3 2 86,9 m² 5 m² 91,9 m² 18,3 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 042,- 9 050,- 7 790 000,- 7 799 050,- Ledig
H1-104 1 2 1 45,4 m² 2,5 m² 47,9 m² 3,6 m² Nei 1 589,- 5 250,- 3 590 000,- 3 595 250,- Ledig
H1-201 2 4 3 96,5 m² 5 m² 101,5 m² 13,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 378,- 9 930,- 7 490 000,- 7 499 930,- Ledig
H1-202 2 2 1 55,7 m² 5 m² 60,7 m² 11,3 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 950,- 6 190,- 4 690 000,- 4 696 190,- Ledig
H1-203 2 3 2 86,9 m² 5 m² 91,9 m² 13,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 042,- 9 050,- 7 990 000,- 7 999 050,- Ledig
H1-204 2 2 1 45,4 m² 2,5 m² 47,9 m² 3,6 m² Nei 1 589,- 5 250,- 3 790 000,- 3 795 250,- Ledig
H1-301 3 4 3 96,5 m² 5 m² 101,5 m² 13,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 378,- 9 930,- 7 690 000,- 7 699 930,- Ledig
H1-302 3 4 3 131,2 m² 5 m² 136,2 m² 63,5 + 6,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 4 592,- 13 120,- 12 990 000,- 13 003 120,- Ledig
H1-401 3 5 3 162,9 m² 5 m² 167,9 m² 71,5 + 4,5 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 5 702,- 16 020,- 15 990 000,- 16 006 020,- Ledig
H2-101 1 4 3 123,8 m² 5 m² 128,8 m² 25,1 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 4 333,- 12 440,- 8 890 000,- 8 902 440,- Ledig
H2-102 1 2 (3) 1 (2) 70,9 m² 5 m² 75,9 m² 15,5 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 482,- 7 590,- 5 590 000,- 5 597 590,- Ledig
H2-103 1 3 (4) 2 (3) 78,2 m² 5 m² 83,2 m² 13,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 737,- 8 260,- 6 190 000,- 6 198 260,- Ledig
H2-201 2 4 3 123,8 m² 5 m² 128,8 m² 13,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 4 333,- 12 440,- 9 290 000,- 9 302 440,- Ledig
H2-202 2 3 2 80,8 m² 5 m² 85,8 m² 16,1 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 828,- 8 490,- 6 590 000,- 6 598 490,- Ledig
H2-203 2 3 (4) 2 (3) 80,5 m² 5 m² 85,5 m² 13,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 818,- 8 470,- 6 590 000,- 6 598 470,- Ledig
H2-301 3 4 3 123,8 m² 5 m² 128,8 m² 20,2 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 4 333,- 12 440,- 9 590 000,- 9 602 440,- Ledig
H2-302 3 3 2 80,8 m² 5 m² 85,8 m² 16,1 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 828,- 8 490,- 6 790 000,- 6 798 490,- Ledig
H2-303 3 3 (4) 2 (3) 80,5 m² 5 m² 85,5 m² 13,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 818,- 8 470,- 6 790 000,- 6 798 470,- Ledig
H2-401 4 4 3 123,8 m² 5 m² 128,8 m² 20,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 4 333,- 12 440,- 10 590 000,- 10 602 440,- Ledig
H2-402 4 4 2 103,8 m² 5 m² 108,8 m² 59,3 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 633,- 10 600,- 10 690 000,- 10 700 600,- Ledig
H3-101 1 3 2 64,8 m² 5 m² 69,8 m² 14,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 7 030,- 4 690 000,- 4 697 030,- Ledig
H3-102 1 2 1 50,1 m² 5 m² 55,1 m² 13,7 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 5 680,- 3 990 000,- 3 995 680,- Ledig
H3-103 1 3 (4) 2 (3) 92,1 m² 5 m² 97,1 m² 13,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 9 540,- 6 890 000,- 6 899 540,- Ledig
H3-104 1-3 6 4 154,7 m² 5 m² 159,7 m² 30,2 og 6,0 /6,3 og 9,2 / 57,5 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 5 415,- 15 270,- 9 490 000,- 9 505 270,- Ledig
H3-105 1 1 1 37,5 m² 0 m² 37,5 m² 9,2 m² Nei Gjesteleilighet
H3-201 2 3 2 64,8 m² 5 m² 69,8 m² 9,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 7 030,- 4 890 000,- 4 897 030,- Ledig
H3-202 2 2 1 50,1 m² 5 m² 55,1 m² 8,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 5 680,- 4 190 000,- 4 195 680,- Ledig
H3-203 2 3 (4) 2 (3) 92,1 m² 5 m² 97,1 m² 9,2 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 9 530,- 7 590 000,- 7 599 530,- Ledig
H3-204 2 2 1 50,3 m² 5 m² 55,3 m² 9,2 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 761,- 5 700,- 3 590 000,- 3 595 700,- Ledig
H3-301 3 3 2 64,8 m² 5 m² 69,8 m² 9,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 7 030,- 5 190 000,- 5 197 030,- Ledig
H3-302 3 2 1 50,1 m² 5 m² 55,1 m² 8,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 5 680,- 4 490 000,- 4 495 680,- Ledig
H3-303 3 3 (4) 2 (3) 92,1 m² 5 m² 97,1 m² 13,5 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 9 530,- 7 890 000,- 7 899 530,- Ledig
H3-304 3 2 1 50,3 m² 5 m² 55,3 m² 9,2 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 761,- 5 700,- 3 890 000,- 3 895 700,- Ledig
H4-101 1 3 2 64,8 m² 5 m² 69,8 m² 18,6 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 7 030,- 4 790 000,- 4 797 030,- Ledig
H4-102 1 2 1 50,1 m² 5 m² 55,1 m² 15,4 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 5 680,- 4 090 000,- 4 095 680,- Ledig
H4-103 1 (3(4) 2 (3) 92,1 m² 5 m² 97,1 m² 13,4 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 9 530,- 7 290 000,- 7 299 530,- Ledig
H4-104 1-3 6 4 156,8 m² 5 m² 161,8 m² 14,8 og 10,3 / 9,2 og 11,9 / 60 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 5 488,- 15 460,- 10 490 000,- 10 505 460,- Ledig
H4-105 1 2 1 37,5 m² 2,5 m² 40 m² 9,2 m² Nei 1 313,- 4 520,- 2 990 000,- 2 994 520,- Ledig
H4-201 2 3 2 64,8 m² 5 m² 69,8 m² 9,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 7 030,- 4 990 000,- 4 997 030,- Ledig
H4-202 2 2 1 50,1 m² 5 m² 55,1 m² 8,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 5 680,- 4 290 000,- 4 295 680,- Ledig
H4-203 2 3 (4) 2 (3) 92,1 m² 5 m² 97,1 m² 9,2 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 9 530,- 7 690 000,- 7 699 530,- Ledig
H4-204 2 2 1 50,3 m² 5 m² 55,3 m² 9,2 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 761,- 5 700,- 3 690 000,- 3 695 700,- Ledig
H4-301 3 3 2 64,8 m² 5 m² 69,8 m² 9,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 2 268,- 7 030,- 5 290 000,- 5 297 030,- Ledig
H4-302 3 2 1 50,1 m² 5 m² 55,1 m² 8,8 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 754,- 5 680,- 4 590 000,- 4 595 680,- Ledig
H4-303 3 3 (4) 2 (3) 92,1 m² 5 m² 97,1 m² 13,5 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 3 224,- 9 530,- 8 090 000,- 8 099 530,- Ledig
H4-304 3 2 1 50,3 m² 5 m² 55,3 m² 9,2 m² Ja ­ Pris: 350 000,- 1 761,- 5 700,- 3 990 000,- 3 995 700,- Ledig
keyboard_arrow_up